100
| 종목 | 시가총액(조원) | 종목별 버핏지수(%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| 삼성전자 | 1301 | 49.8 |
| SK하이닉스 | 922 | 35.3 |
| 현대차 | 110 | 4.2 |
| 한화에어로스페이스 | 73 | 2.8 |
| 한화오션 | 40 | 1.5 |
전체 시장 시총합으로 말하는 방식은 잘 안쓴다는디
업종별로는 이렇다함
| 업종 | 업종 시총(조원 추정) | 업종 버핏지수 |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| 반도체 | 2400 | 91.9 |
| 자동차 | 300 | 11.5 |
| 조선 | 140 | 5.4 |
| 방산 | 180 | 6.9 |
| 인터넷/플랫폼 | 120 | 4.6 |
| 금융 | 350 | 13.4 |
| 2차전지 | 500 | 19.1 |
| 바이오 | 220 | 8.4 |


댓글 2
근데 솔직히 반도체는 역대 최대 호황이라 주가는 당연 실적 따르는 거지 진짜 진짜 하이닉스 직원들 지금 뭐래더라 20년치 일감이 쌓였다나
귀닫고 반도체 대장주 신용몰빵