분열 이간질 갈라치기 작업조
| 전망 기관 | 목표치 | 시점 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 10,000 | 2026 하반기 | 반도체 실적, PER 정상화 |
| 현대차증권 | 10,000+ | 연내 | 반도체 장기 계약, AI 수요 |
| 골드만삭스 | 12,000 | 중장기 | 기업 이익 증가율, 저평가 |
| JP모건 | 10,000 | 강세장 시나리오 | 메모리·비메모리 반도체 |
| 모건스탠리 | 9,500~10,000 | 연말 | 구조적 성장, 개혁 지속성 |
맨날 뒷북만 치는 증권사로 남을 듯 싶다....
| 전망 기관 | 목표치 | 시점 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|
| 대신증권 | 10,000 | 2026 하반기 | 반도체 실적, PER 정상화 |
| 현대차증권 | 10,000+ | 연내 | 반도체 장기 계약, AI 수요 |
| 골드만삭스 | 12,000 | 중장기 | 기업 이익 증가율, 저평가 |
| JP모건 | 10,000 | 강세장 시나리오 | 메모리·비메모리 반도체 |
| 모건스탠리 | 9,500~10,000 | 연말 | 구조적 성장, 개혁 지속성 |
맨날 뒷북만 치는 증권사로 남을 듯 싶다....
댓글 0