/식은 감자\' 된 한동훈, 박형준·박완수 \"무공천 요구 논의 한 적 없어\"[4]
연도별 농지 공시가 상승률입니다.
95년도 당시 4000원
2025년 42800원
30년동안 8배 올랐네요
농지 30년 8배
금 30년 40배
아파트 강남 30년 10배
금이 최고네여... 농지도 쏠쏠한게 농지 연금이 생겨서 오를수록 최대 600만원/월 수령 가능...
농사는 매년 2천만원정도 수익을 가져왔음...
연도별 개별공시지가 (㎡당)
검수 중이거나 숨김 처리된 미디어입니다.
닫기
| 기준 년/월 | 개별공시지가 |
|---|---|
| 2025/01 | 42,800원 |
| 2024/01 | 42,100원 |
| 2023/01 | 41,300원 |
| 2022/07 | 43,800원 |
| 2022/01 | 43,500원 |
| 2021/01 | 40,400원 |
| 2020/01 | 35,400원 |
| 2019/01 | 33,100원 |
| 2018/01 | 31,600원 |
| 2017/01 | 30,600원 |
| 2016/01 | 29,300원 |
| 2015/01 | 29,300원 |
| 2014/01 | 27,000원 |
| 2013/01 | 25,200원 |
| 2012/01 | 24,700원 |
| 2011/01 | 25,600원 |
| 2010/01 | 25,600원 |
| 2009/01 | 27,500원 |
| 2008/01 | 28,500원 |
| 2007/01 | 28,500원 |
| 2006/01 | 26,600원 |
| 2005/01 | 14,200원 |
| 2004/01 | 8,360원 |
| 2003/01 | 4,990원 |
| 2002/01 | 4,600원 |
| 2001/01 | 4,600원 |
| 2000/01 | 4,600원 |
| 1999/01 | 4,320원 |
| 1998/01 | 4,510원 |
| 1997/01 | 4,410원 |
| 1996/01 | 4,410원 |
| 1995/01 | 4,990원 |
| 1994/01 | 5,450원 |
| 1993/01 | 5,820원 |
| 1992/01 | 5,590원 |
| 1991/01 | 4,700원 |
| 1990/01 | 5,772원 |


댓글 2
얼마나 격오지면 평당 13만원도 안하냐 이런걸 자랑이라고
세종시인데.. 절대농지라 저렇고 하천 토지보상 나오면 평당 40만원 나와요.. 그리고 거래가는 80만원.. 공시지가만 보고 자랑이라고 하는말 봐서는 땅이 없으신분... 아파트 공시지가 7억이면 거래가 10억이상 땅은 거의 공시지가 5배에 거래됩니다. ㅋㅋ