고양이 입양한 남자[7]
#멕시코,이스라엘,호주순
검수 중이거나 숨김 처리된 미디어입니다.
| 구분 | 2025 |
| ?? 중국 | 100.00% |
| ?? 멕시코 | 89.90% |
| ?? 이스라엘 | 84.80% |
| ?? 호주 | 79.50% |
| ?? 뉴질랜드 | 70.50% |
| ?? 인도네시아 | 61.60% |
| ?? 이탈리아 | 37.00% |
| ?? 스페인 | 35.90% |
| ?? 대한민국 | 30.90% |
| ?? 포르투갈 | 30.80% |
| ?? 영국 | 26.00% |
| ?? 일본 | 25.50% |
| ?? 오스트리아 | 22.40% |
| ?? 아일랜드 | 21.00% |
| ?? 노르웨이 | 19.10% |
| ?? 네덜란드 | 17.40% |
| ?? 스웨덴 | 17.20% |
| ?? 벨기에 | 16.20% |
| ?? 핀란드 | 16.10% |
| ?? 독일 | 15.90% |
| ?? 스위스 | 15.70% |
| ?? 덴마크 | 14.80% |
| ?? 프랑스 | 13.00% |
| ?? 인도 | 2.90% |
| ?? 캐나다 | 0.80% |
| ?? 미국 | 0.50% |


댓글 0